Цены на ремонт и обслуживание бытовой техники
Диагностика | 0 р. |
Выезд мастера | 0 р. |
Доставка курьером в сервис и обратно | 0 р. |
Ремонт телевизоров
|
Замяена блока питания | 550 р. |
Блок формирования изображения | 610 р. |
Замена инвертора | 440 р. |
Замена лампы подсветки | 690 р. |
Замена разъема | 550 р. |
Замена ТВ-тюнера | 660 р. |
Перепрошивка системной платы | 390 р. |
Ремонт блока управления | 770 р. |
Замена разъема питания | 480 р. |
Замена модуля WI-FI | 700 р. |
Подключение телевизора | 450 р. |
Ремонт холодильников
|
Замена реле | 950 р. |
Устранение утечки хладагета | 770 р. |
Ремонт электросхем | 950 р. |
Ремонт испарителя | 580 р. |
Заправка фреоном | 700 р. |
Замена терморегулятора | 900 р. |
Ремонт стиральных машин
|
Замена фильтра | 400 р. |
Замена сливного шланга | 290 р. |
Замена сливного насоса (помпа) | 490 р. |
Замена температурного датчика | 660 р. |
Замена уплотнителя (манжеты) | 570 р. |
Замена щеток двигателя | 660 р. |
Замена двигателя | 590 р. |
Ремонт двигателя | 700 р. |
Ремонт электроники | 600 р. |
Замена электронного модуля | 370 р. |
Замена ремня | 290 р. |
Замена амортизаторов | 290 р. |
Замена подшипника | 900 р. |
Замена ТЭНА | 800 р. |
Извлечение посторонних предметов | 320 р. |
Замена убл | 670 р. |
Замена петель | 550 р. |
Подключение стиральных машин | 480 р. |
Ремонт сушильных машин
|
Замена кнопок | 750 р. |
Замена лампочек | 450 р. |
Замена ручек | 450 р. |
Замена сетевого шнура | 550 р. |
Чистка фильтров | 650 р. |
Устранение засоров | 600 р. |
Восстановление основных узлов | 900 р. |
Замена термостата | 900 р. |
Ремонт или замена бака | 990 р. |
Ремонт или замена барабана | 990 р. |
Ремонт гидросистемы | 900 р. |
Ремонт посудомоечных машин
|
Замена модуля управления | 780 р. |
Замена ручек | 300 р. |
Замена петель | 350 р. |
Чистка фильтров заливного шланга, сливного насоса | 580 р. |
Замена УБЛ | 600 р. |
Ремонт электроплит
|
Замена сигнальной лампы | 500 р. |
Замена электроконфорки | 700 р. |
Замена клеммной коробки | 800 р. |
Замена питающего кабеля | 800 р. |
Восстановление электропроводки | 900 р. |
Ремонт варочных панелей
|
Замена сигнальной лампы | 500 р. |
Замена электроконфорки | 700 р. |
Восстановление электропроводки | 900 р. |
Замена регулятора режимов конфорки | 900 р. |
Замена модуля управления | 990 р. |
Ремонт духовых шкафов
|
Замена сигнальной лампы | 500 р. |
Замена вентилятора | 700 р. |
Замена ТЭНа (нижнего, верхнего, гриля, конвекции) | 750 р. |
Восстановление электропроводки | 900 р. |
Замена термостата | 900 р. |
Ремонт и обслуживание кондиционеров
|
Вальцовка трубы, перевальцовка (за стык) | 750 р. |
Устранение засора в системе фреоновых магистралей | 1000 р. |
Поиск места утечки хладагента | 1000 р. |
Очистка испарителя (внутренний блок) антибактериальным составом | 1000 р. |
Пайка трубопроводов за единицу | 1000 р. |
Ремонт кофемашин
|
Замена клапана кофемашины | 300 р. |
Замена уплотнительного кольца группы | 370 р. |
Замена ТЭНА кофемашины | 970 р. |
Замена температурного датчика | 500 р. |
Замена термостата | 400 р. |
Замена блока управления | 600 р. |
Замена бойлера | 500 р. |
Замена электронных частей управления | 980 р. |
Настройка и программирование | 760 р. |
Замена водяной помпы | 500 р. |
Замена жерновов | 500 р. |
Ремонт кофемолки | 700р. |
Замена или установка фильтра | 480р. |
Декальцинация | 400 р. |
Ремонт гидросистемы | 800р. |
Ремонт заварного блока | 600 р. |
Чистка от кофейных масел | 400 р. |
Ремонт кофеваров | 500 р. |
Ремонт швейных машин
|
Мелкий ремонт | 490 р. |
Замена колпачка шпули | 890 р. |
Профилактика машины (смазка, чистка) | 890 р. |
Наладка узлов | 990 р. |
Наладка строчки | 990 р. |
Ремонт микроволновок
|
Замена блока управления | 400 р. |
Ремонт/замена платы управления | 400 р. |
Замена магнетрона | 500 р. |
Ремонт привода крутящегося столика | 800 р. |
Замена волновода | 800 р. |